特點 | 1) 高強度的結構設計 2) 使用壽命長 3) 巨大的容塵量 |
濾材 | 抗水性玻璃纖維 |
外框 | 鍍鋅板、鋁、木框 |
分隔物 | 防水紙 |
效率 | E11-H14 (EN1822:2009) |
應用 | 適用于各種局部凈化設備和潔凈廠房,在常溫,常濕,常壓條件下環境空氣的凈化。 |
型號Model | 名義尺寸(") | 寬 (mm) | 高 (mm) | 厚 (mm) | 風量/壓力 (m3/hr@2.5m/s & pa) | 效率 Efficiency |
FDB-MP | 24-12-12 | 610 | 305 | 292 | 1700/125 | H10 |
FDB-MP | 24-24-12 | 610 | 610 | 292 | 3400/125 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 595 | 287 | 292 | 1600/125 | |
FDB-MP | 24-24-12 | 595 | 595 | 292 | 3200/125 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 610 | 305 | 292 | 1700/135 | H11 |
FDB-MP | 24-24-12 | 610 | 610 | 292 | 3400/135 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 595 | 287 | 292 | 1600/135 | |
FDB-MP | 24-24-12 | 595 | 595 | 292 | 3200/135 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 610 | 305 | 292 | 1700/150 | H12 |
FDB-MP | 24-24-12 | 610 | 610 | 292 | 3400/150 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 595 | 287 | 292 | 1600/150 | |
FDB-MP | 24-24-12 | 595 | 595 | 292 | 3200/150 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 610 | 305 | 292 | 1700/150 | H13 |
FDB-MP | 24-24-12 | 610 | 610 | 292 | 3400/150 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 595 | 287 | 292 | 1600/150 | |
FDB-MP | 24-24-12 | 595 | 595 | 292 | 3200/150 |
LINK友情鏈接